Факультативы
РАСКЛАД ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ I паўгоддзе 2019/2020 н.г.
№
п/п |
Назва занятку | Прадмет | Клас | Колькасць
вучняў |
Настаўнік |
1 | Рашэнне тэкставых задач | матэматыка | 1 | 4 | Рудкоўская А.У. |
2 | Матэматычная вясёлка | матэматыка | 3 | 4 | Гамола В.В. |
3 | Матэматычная вясёлка | матэматыка | 4 | 4 | Кашперка Л.У. |
4 | Кладовая слов русского языка | русский язык | 5 | 4 | Пыцель М.Ю. |
5 | Поэтические гимны морфологии | русский язык | 7 | 3 | Пытель М.Ю. |
6 | Маё прафесійнае будучае | 9 | 3 | Саковіч Н.В. | |
7 | Асновы сямейнага жыцця | 9 | 3 | Саковіч Н.В. |
ЗВАНКІ
1 КЛАС |
1
клас |
3
клас |
4
клас |
5
клас |
6
клас |
7
клас |
8
клас |
9
клас |
ЗВАНКІ
3-9 КЛАСЫ |
||
П | 1 | 9.00-9.35 | 9.00-9.45 | ||||||||
А | 2 | 9.55-10.30 | 9.55-10.40 | ||||||||
Н | 3 | 10.50-11.25 | 10.50-11.35 | ||||||||
Я | 4 | 11.50-12.25 |
|
11.50-12.35 | |||||||
Д | 5 | 12.50-13.25 | 12.50-13.35 | ||||||||
З | 6 | 13.45-14.30 | |||||||||
7 | ф. русск.яз
(14.50-15.35) |
ф. Маё праф. будучае (14.50-15.35)) | 14.40-15.25 | ||||||||
* | ******** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ********** | |
А | 1 | 9.00-9.35 | 9.00-9.45 | ||||||||
Ў | 2 | 9.55-10.30 | 9.55-10.40 | ||||||||
Т | 3 | 10.50-11.25 | 10.50-11.35 | ||||||||
О | 4 | 11.50-12.25 | 11.50-12.35 | ||||||||
Р | 5 | 12.50-13.25 | 12.50-13.35 | ||||||||
А | 6 | ф.мат
(13.55-14.40) |
13.45-14.30 | ||||||||
К | 7 | 14.40-15.25 | |||||||||
* | ******** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ********** | |
С | 1 | 9.00-9.35 | 9.00-9.45 | ||||||||
Е | 2 | 9.55-10.30 | 9.55-10.40 | ||||||||
Р | 3 | 10.50-11.25 | 10.50-11.35 | ||||||||
А | 4 | 11.50-12.25 | ф. мат (11.50-12.25) | 11.50-12.35 | |||||||
Д | 5 | 12.50-13.25 | 12.50-13.35 | ||||||||
А | 6 | 13.45-14.30 | |||||||||
7 | ф.мат. (14.50-15.35) | 14.40-15.25 | |||||||||
* | ********** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ********** | |
Ч | 1 | 9.00-9.35 | 9.00-9.45 | ||||||||
А | 2 | 9.55-10.30 | 9.55-10.40 | ||||||||
Ц | 3 | 10.50-11.25 | 10.50-11.35 | ||||||||
В | 4 | 11.50-12.25 | 11.50-12.35 | ||||||||
Е | 5 | 12.50-13.25 | 12.50-13.35 | ||||||||
Р | 6 | 13.45-14.30 | |||||||||
7 | 14.40-15.25 | ||||||||||
* | ********* | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ********** | |
П | 1 | 9.00-9.35 | 9.00-9.45 | ||||||||
Я | 2 | 9.55-10.30 | 9.55-10.40 | ||||||||
Т | 3 | 10.50-11.25 | 10.50-11.35 | ||||||||
Н | 4 | 11.50-12.25 | 11.50-12.35 | ||||||||
І | 5 | 12.50-13.25 | 12.50-13.35 | ||||||||
Ц | 6 | 13.45-14.30 | |||||||||
А | 7 | ф. русск. яз.
(14.50-15.35 |
ф. Асновы сям жыця
(14.50-15.35 |
14.40-15.25 |